DRIFT MONITORS |
Standard Types | # of Elements | SKU |
Silicates & General | 52 | DM-1202010-32 / DM-1201010-40 |
Majors | Si, Al, Mg, Na, Fe, Mn, Ti, Ca, K, F, S, P |
Minors | Sc, V, Cr, Co, Cu, Ni, Zn, Ga, Gd, Ge, Se, As, Rb, Sr, Br, Cl, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, La, Ce, Nd, Pr, Yb, Sm, Hf, Ta, W, Bi, Pb, Th, U |
Iron Ores | 30 | DM-1202020-32 / DM-1201020-40 |
Majors | Fe, Si, Al, Ca, F, Na, Mg, Ti |
Minors | P, S, Cl, K, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Sr, Zr, Sn, Ba, Pb, Mo, Cd, Sb, Bi |
Bauxite | 31 | DM-1202030-32 / DM-1201010-40 |
Majors | Al, Fe, Si, Ca, F, Na, Mg, Ti |
Minors | P, S, Cl, K, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Br, Sr, Zr, Sn, Ba, Pb, Mo, Cd, Sb, Bi, Ga |
Mineral Sands | 40 | DM-1202040-32 / DM-1201010-40 |
Majors | Ti, Fe, Zr, Si, Y, La, Ce, F, Na, Mg, Al |
Minors | P, S, K, Pr, Nd, Yb, Cl, Ca, Sc, V, Mn, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Br, As, Sr, Nb, Mo, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Pb, Th, U |
Cement | 23 | DM-1202050-32 / DM-1201010-40 |
Majors | Ca, Si, Al, Mg, Fe, Na, Cl, S, F |
Minors | P, K, Ti, Cr, Mn, Ni, Zn, Sr, As, Se, Br, Ba, Tl, Pb |
Manganese Ores | 15 | DM-1202070-32 / DM-1201010-40 |
Majors | Mn, Fe, Si, Na, Mg, Al, Ti, Ba, V |
Minors | P, K, Ca, Sr, Br, Pb |
High Nickel Products | 25 | DM-1202080-32 / DM-1201010-40 |
Majors | Ni, Fe, S, Si, F, Na, Mg, Al |
Minors | P, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Cr, Co, Cu, Zn, As, Se, Br, Mo, Ag, Pb, Bi |
Rare Earths | 39 | DM-1202090-32 / DM-1201010-40 |
Majors | La, Ce, Nd, Y, Al, Mg, Si, P, Na, Fe |
Minors | Pr, Sm, Eu, Tb, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, F, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, Mn, Ni, Br, Sr, Zr, Nb, Ba, Hf, Pb, Th, U |
Sulphides | 32 | DM-1202100-32 / DM-1201100-40 |
*Copper, Lead, Zinc & Nickel Sulphide Ores |
Majors | Pb, Zn, Fe, Cu, Ni, S, Na, Mg, Al, Si, P, Ca, As, Sb, Bi |
Minors | Cl, K, Ti, Co, Cr, Mn, Se, Ag, Cd, Sn, Ba, U, Mo, Te, Tl, F, Sr |