Specifications & Order Information
SKU | A mm | B mm | C mm | Weight g |
---|---|---|---|---|
PFXM-17 | 30/32 | 2.5 | 39 | 80-100 |
PFXM-18 | 30/32 | 3 | 40 | 80-100 |
PFXM-19 | 32/35 | 2 | 39 | 80-100 |
PFXM-20 | 33/35 | 2.5 | 37 | 80-100 |
PFXM-21 | 33/35 | 2.5 | 39 | 80-100 |
PFXM-22 | 38/40 | 2.5 | 44 | 100 |
PFXM-23 | 39/41 | 2 | 44 | 100 |
PFXM-24 | 39/41 | 2.5 | 44 | 100 |
PFXM-25 | 39/41 | 3 | 44 | 100 |
PFXM-26 | 39/41 | 3.5 | 44 | 100 |
Fusion molds are typically made of 95%Pt and 5% Au.