Linn Crucible
| SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (g) |
| PFMC-1 | 41 | 49.5 | 20 | 38 |
| PFMC-2 | 35 | 48 | 20 | 35 |

| SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Weight (g) |
| PFMC-1 | 41 | 49.5 | 20 | 38 |
| PFMC-2 | 35 | 48 | 20 | 35 |
Suitable for Claisse®
Suitable for Equilab®
Suitable for Katanax®
Suitable for Katanax®
Multi-Purpose