Claisse® Flat Base Crucible
SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (g) |
PFCC-3 | 35 | 35 | 17 | 3.5 | 40 | 21 |
PFCC-4 | 35 | 35 | 21 | 3.5 | 44 | 26 |
PFCC-5N (NO Side Dimples) | 37 | 32 | 20 | 5 | 43 | 30 |
Enhance your lab's sample preparation process while saving TIME & MONEY! CEMBLES® are custom made to your specifications & pre-assembled for your convenience.
See table below for dimensions and weight.
Pricing is subject to change.
SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Weight (g) |
PFCC-3 | 35 | 35 | 17 | 3.5 | 40 | 21 |
PFCC-4 | 35 | 35 | 21 | 3.5 | 44 | 26 |
PFCC-5N (NO Side Dimples) | 37 | 32 | 20 | 5 | 43 | 30 |
Suitable for Claisse®
Suitable for Claisse®
Suitable for Claisse®